| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 26'051 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 52'234 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 26'051 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 26'051 | 100% |
| Nom | nom de la société | 26'047 | 99% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 25'179 | 96% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 24'165 | 92% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 19'555 | 75% |
| Site Internet | site internet de la société | 17'102 | 65% |
| Activité | activité de la société | 16'356 | 62% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 12'192 | 46% |
| Fax | numéro de fax | 10'222 | 39% |
| Code TVA | code TVA de la société | 7'576 | 29% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 7'289 | 27% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 5'662 | 21% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 5'099 | 19% |
| Employés | nombre d'employés | 4'860 | 18% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 4'555 | 17% |
| Capital | capital autorisé de la société | 2'364 | 9% |
| e-mail de contact de la société | 1'894 | 7% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.