Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 10'777 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 24'509 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 10'777 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 10'777 | 100% |
Nom | nom de la société | 10'775 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 10'764 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 9'783 | 90% |
Site Internet | site internet de la société | 9'574 | 88% |
Activité | activité de la société | 8'060 | 74% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 5'354 | 49% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 4'485 | 41% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 4'026 | 37% |
Fax | numéro de fax | 2'374 | 22% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'557 | 14% |
Employés | nombre d'employés | 1'446 | 13% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'302 | 12% |
Code | code d'enregistrement de la société | 927 | 8% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 554 | 5% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.