Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 18'101 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 21'242 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 18'101 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 18'101 | 100% |
Nom | nom de la société | 18'100 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 17'796 | 98% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 17'567 | 97% |
Province | unité territoriale administrative - province | 17'491 | 96% |
Site Internet | site internet de la société | 12'808 | 70% |
Activité | activité de la société | 12'380 | 68% |
Employés | nombre d'employés | 7'332 | 40% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 6'606 | 36% |
Code | code d'enregistrement de la société | 6'405 | 35% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 6'190 | 34% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 6'017 | 33% |
Fax | numéro de fax | 5'124 | 28% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 4'848 | 26% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 3'632 | 20% |
Capital | capital autorisé de la société | 1'986 | 10% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.