Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 15'826 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 28'911 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 15'826 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 15'826 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 15'826 | 100% |
Nom | nom de la société | 15'821 | 99% |
Site Internet | site internet de la société | 14'869 | 93% |
Téléphone | numéro de téléphone | 14'408 | 91% |
Activité | activité de la société | 12'333 | 77% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 9'157 | 57% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 7'902 | 49% |
Code | code d'enregistrement de la société | 6'240 | 39% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'778 | 36% |
Code TVA | code TVA de la société | 5'743 | 36% |
Fax | numéro de fax | 4'333 | 27% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'392 | 21% |
Employés | nombre d'employés | 1'127 | 7% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 992 | 6% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 192 | 1% |
Mobile | company contact mobile phone | 185 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.