Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 35'375 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 23'412 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 35'375 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 35'375 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 35'375 | 100% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 34'258 | 96% |
Téléphone | numéro de téléphone | 33'645 | 95% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 33'018 | 93% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 32'389 | 91% |
Code TVA | code TVA de la société | 30'642 | 86% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 26'602 | 75% |
Activité | activité de la société | 20'416 | 57% |
Capital | capital autorisé de la société | 10'287 | 29% |
Site Internet | site internet de la société | 6'127 | 17% |
Fax | numéro de fax | 5'649 | 15% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'831 | 10% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'642 | 10% |
Code | code d'enregistrement de la société | 1'899 | 5% |
Employés | nombre d'employés | 157 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.