Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 24'649 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 13'430 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 24'649 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 24'649 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 24'649 | 100% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 24'424 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 24'358 | 98% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 23'534 | 95% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 23'502 | 95% |
Code TVA | code TVA de la société | 21'813 | 88% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 20'023 | 81% |
Activité | activité de la société | 14'164 | 57% |
Capital | capital autorisé de la société | 6'557 | 26% |
Fax | numéro de fax | 6'286 | 25% |
Site Internet | site internet de la société | 3'833 | 15% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'405 | 9% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'446 | 5% |
Code | code d'enregistrement de la société | 364 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 69 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.