Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 21'448 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 52'571 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 21'448 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 21'448 | 100% |
Nom | nom de la société | 21'446 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 21'050 | 98% |
Activité | activité de la société | 20'984 | 97% |
Site Internet | site internet de la société | 18'936 | 88% |
Province | unité territoriale administrative - province | 14'930 | 69% |
e-mail de contact de la société | 11'486 | 53% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 10'202 | 47% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 9'529 | 44% |
Code | code d'enregistrement de la société | 3'976 | 18% |
Code TVA | code TVA de la société | 3'134 | 14% |
Employés | nombre d'employés | 2'893 | 13% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'264 | 10% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'023 | 9% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'833 | 8% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'345 | 6% |
Fax | numéro de fax | 1'269 | 5% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.