Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 226'420 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 182'453 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 226'420 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 226'416 | 99% |
Nom | nom de la société | 226'411 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 225'356 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 224'463 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 224'023 | 98% |
Activité | activité de la société | 136'539 | 60% |
Site Internet | site internet de la société | 91'581 | 40% |
Employés | nombre d'employés | 89'501 | 39% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 76'065 | 33% |
Code | code d'enregistrement de la société | 73'627 | 32% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 69'089 | 30% |
Fax | numéro de fax | 48'130 | 21% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 42'898 | 18% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 41'830 | 18% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 39'373 | 17% |
Capital | capital autorisé de la société | 36'130 | 15% |
Code TVA | code TVA de la société | 130 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.