| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 4'872 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 6'471 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 4'872 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 4'872 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 4'871 | 99% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 4'871 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 4'283 | 87% |
| Activité | activité de la société | 3'509 | 72% |
| e-mail de contact de la société | 3'401 | 69% | |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'756 | 56% |
| Site Internet | site internet de la société | 2'680 | 55% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'867 | 38% |
| Mobile | company contact mobile phone | 1'493 | 30% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'458 | 29% |
| Fax | numéro de fax | 1'370 | 28% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'303 | 26% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 1'173 | 24% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'122 | 23% |
| Code TVA | code TVA de la société | 111 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.