Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 34'763 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 56'979 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 34'763 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 34'763 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 34'763 | 100% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 34'709 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 34'661 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 32'236 | 92% |
Site Internet | site internet de la société | 28'464 | 81% |
Activité | activité de la société | 24'197 | 69% |
Fax | numéro de fax | 18'697 | 53% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 16'856 | 48% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 12'955 | 37% |
e-mail de contact de la société | 6'021 | 17% | |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'082 | 11% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'720 | 10% |
Mobile | company contact mobile phone | 2'738 | 7% |
Code TVA | code TVA de la société | 2'362 | 6% |
Employés | nombre d'employés | 1'913 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 773 | 2% |
Capital | capital autorisé de la société | 580 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.