Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 17'370 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 33'866 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 17'370 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 17'370 | 100% |
Nom | nom de la société | 17'366 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 17'358 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 15'936 | 91% |
Site Internet | site internet de la société | 15'228 | 87% |
Activité | activité de la société | 12'436 | 71% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 8'432 | 48% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 7'748 | 44% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 6'376 | 36% |
Fax | numéro de fax | 4'912 | 28% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'115 | 17% |
Employés | nombre d'employés | 2'912 | 16% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'537 | 14% |
Code | code d'enregistrement de la société | 2'025 | 11% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'074 | 6% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.