Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 916'165 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 688'168 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 916'140 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 916'136 | 99% |
Site Internet | site internet de la société | 799'272 | 87% |
Téléphone | numéro de téléphone | 795'235 | 86% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 679'561 | 74% |
Province | unité territoriale administrative - province | 598'955 | 65% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 465'212 | 50% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 458'197 | 50% |
Activité | activité de la société | 368'100 | 40% |
Fax | numéro de fax | 350'104 | 38% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 291'911 | 31% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 96'335 | 10% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 89'149 | 9% |
e-mail de contact de la société | 9'459 | 1% | |
Employés | nombre d'employés | 494 | 0% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 392 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.