Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 46'106 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 69'746 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 46'106 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 46'105 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 46'104 | 99% |
Nom | nom de la société | 46'100 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 44'734 | 97% |
Téléphone | numéro de téléphone | 38'460 | 83% |
Activité | activité de la société | 33'929 | 73% |
Site Internet | site internet de la société | 33'855 | 73% |
e-mail de contact de la société | 23'081 | 50% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 18'448 | 40% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 13'637 | 29% |
Code TVA | code TVA de la société | 11'976 | 25% |
Fax | numéro de fax | 9'294 | 20% |
Code | code d'enregistrement de la société | 9'187 | 19% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'596 | 9% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'644 | 7% |
Mobile | company contact mobile phone | 3'328 | 7% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'585 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 700 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.