Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 46'080 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 69'693 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 46'080 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 46'079 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 46'078 | 99% |
Nom | nom de la société | 46'074 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 44'708 | 97% |
Téléphone | numéro de téléphone | 38'443 | 83% |
Activité | activité de la société | 33'920 | 73% |
Site Internet | site internet de la société | 33'839 | 73% |
e-mail de contact de la société | 23'054 | 50% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 18'441 | 40% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 13'631 | 29% |
Code TVA | code TVA de la société | 11'960 | 25% |
Fax | numéro de fax | 9'291 | 20% |
Code | code d'enregistrement de la société | 9'167 | 19% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'595 | 9% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'643 | 7% |
Mobile | company contact mobile phone | 3'325 | 7% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'584 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 698 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.