Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 7'616 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 11'003 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 7'616 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 7'616 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 7'616 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 7'593 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 6'679 | 87% |
Activité | activité de la société | 5'332 | 70% |
e-mail de contact de la société | 5'140 | 67% | |
Site Internet | site internet de la société | 4'333 | 56% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'792 | 49% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'180 | 41% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 2'470 | 32% |
Mobile | company contact mobile phone | 2'144 | 28% |
Fax | numéro de fax | 2'071 | 27% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'026 | 26% |
Code | code d'enregistrement de la société | 2'008 | 26% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'913 | 25% |
Code TVA | code TVA de la société | 438 | 5% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.