Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 8'970 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 12'028 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 8'970 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'970 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 8'970 | 100% |
Nom | nom de la société | 8'969 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 8'025 | 89% |
e-mail de contact de la société | 6'367 | 70% | |
Activité | activité de la société | 6'129 | 68% |
Site Internet | site internet de la société | 5'616 | 62% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 4'497 | 50% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'000 | 44% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'058 | 34% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'774 | 30% |
Code | code d'enregistrement de la société | 2'347 | 26% |
Fax | numéro de fax | 2'167 | 24% |
Mobile | company contact mobile phone | 2'143 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'027 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 212 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.