Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 48'420 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 74'191 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 48'420 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 48'419 | 99% |
Nom | nom de la société | 48'418 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 48'415 | 99% |
Activité | activité de la société | 48'300 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 47'218 | 97% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 45'602 | 94% |
Code | code d'enregistrement de la société | 42'333 | 87% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 41'966 | 86% |
Employés | nombre d'employés | 28'894 | 59% |
e-mail de contact de la société | 25'914 | 53% | |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 25'593 | 52% |
Site Internet | site internet de la société | 23'861 | 49% |
Code TVA | code TVA de la société | 23'737 | 49% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 20'637 | 42% |
Mobile | company contact mobile phone | 17'039 | 35% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 16'112 | 33% |
Fax | numéro de fax | 11'546 | 23% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 8'736 | 18% |
Lien vers profil Facebook | 1'011 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.