Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 278'361 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 398'125 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 278'361 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 278'346 | 99% |
Nom | nom de la société | 278'339 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 264'675 | 95% |
Téléphone | numéro de téléphone | 231'873 | 83% |
Activité | activité de la société | 206'959 | 74% |
Site Internet | site internet de la société | 205'823 | 73% |
e-mail de contact de la société | 136'127 | 48% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 114'950 | 41% |
Code TVA | code TVA de la société | 81'141 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 79'968 | 28% |
Province | unité territoriale administrative - province | 65'968 | 23% |
Code | code d'enregistrement de la société | 64'457 | 23% |
Fax | numéro de fax | 63'618 | 22% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 28'289 | 10% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 23'015 | 8% |
Mobile | company contact mobile phone | 16'784 | 6% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 8'966 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 3'275 | 1% |
Lien vers profil Facebook | 123 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.