Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 95'619 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 138'186 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 95'619 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 95'619 | 100% |
Nom | nom de la société | 95'615 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 91'333 | 95% |
Province | unité territoriale administrative - province | 87'465 | 91% |
Téléphone | numéro de téléphone | 80'126 | 83% |
Site Internet | site internet de la société | 72'947 | 76% |
Activité | activité de la société | 72'919 | 76% |
e-mail de contact de la société | 45'586 | 47% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 41'274 | 43% |
Code TVA | code TVA de la société | 29'368 | 30% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 28'695 | 30% |
Code | code d'enregistrement de la société | 23'029 | 24% |
Fax | numéro de fax | 19'754 | 20% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 10'447 | 10% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 8'671 | 9% |
Mobile | company contact mobile phone | 7'521 | 7% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 3'098 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 1'480 | 1% |
Lien vers profil Facebook | 74 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.