| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'242'527 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 1'051'377 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 1'242'505 | 99% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'242'498 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 1'220'693 | 98% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'220'392 | 98% |
| Activité | activité de la société | 1'210'048 | 97% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 671'247 | 54% |
| Site Internet | site internet de la société | 600'728 | 48% |
| e-mail de contact de la société | 341'355 | 27% | |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 316'790 | 25% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 308'569 | 24% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 262'100 | 21% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 223'863 | 18% |
| Employés | nombre d'employés | 149'661 | 12% |
| Code TVA | code TVA de la société | 140'206 | 11% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 58'088 | 4% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 47'223 | 3% |
| Fax | numéro de fax | 32'815 | 2% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 32'212 | 2% |
| Capital | capital autorisé de la société | 674 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.