Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 24'502 |
Email uniche | quantità di email univoche | 77'476 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 24'502 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 24'502 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 24'493 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 24'473 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 23'806 | 97% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 23'148 | 94% |
Attività | attività aziendale | 19'693 | 80% |
sito internet | sito internet aziendale | 19'505 | 79% |
Referente | referente aziendale | 13'867 | 56% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 13'811 | 56% |
codice Iva | partita IVA azienda | 13'785 | 56% |
Capitale | capitale sociale della società | 13'130 | 53% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 12'168 | 49% |
Turnover | ricambio annuale | 10'299 | 42% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 10'293 | 42% |
Fax | numero di fax | 5'769 | 23% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'280 | 5% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 121 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.