Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 1'006'025 |
Email uniche | quantità di email univoche | 629'876 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 1'005'674 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 1'003'573 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 999'993 | 99% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 927'640 | 92% |
Attività | attività aziendale | 849'546 | 84% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 823'247 | 81% |
sito internet | sito internet aziendale | 748'369 | 74% |
Fax | numero di fax | 713'324 | 70% |
Referente | referente aziendale | 697'957 | 69% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 628'804 | 62% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 516'710 | 51% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 329'762 | 32% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 191'323 | 19% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 36'416 | 3% |
Codice | codice di registrazione della società | 27'960 | 2% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 23'149 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.