Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 144'031 |
Email uniche | quantità di email univoche | 261'511 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 144'017 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 144'015 | 99% |
Attività | attività aziendale | 143'837 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 142'715 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 142'317 | 98% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 141'877 | 98% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 135'714 | 94% |
Codice | codice di registrazione della società | 134'095 | 93% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 125'904 | 87% |
sito internet | sito internet aziendale | 48'093 | 33% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 31'441 | 21% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 25'200 | 17% |
Fax | numero di fax | 2'805 | 1% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 1'466 | 1% |
Referente | referente aziendale | 1'128 | 0% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 509 | 0% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 411 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.