Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 26'103 |
Email uniche | quantità di email univoche | 45'555 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 26'103 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 26'103 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 26'102 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 25'976 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 24'003 | 91% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 23'136 | 88% |
sito internet | sito internet aziendale | 18'545 | 71% |
Fax | numero di fax | 15'850 | 60% |
Attività | attività aziendale | 13'167 | 50% |
Referente | referente aziendale | 12'579 | 48% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 10'264 | 39% |
codice Iva | partita IVA azienda | 8'090 | 30% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 6'141 | 23% |
Codice | codice di registrazione della società | 5'479 | 20% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 4'599 | 17% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 3'375 | 12% |
Turnover | ricambio annuale | 315 | 1% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 138 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.