Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 4'295 |
Email uniche | quantità di email univoche | 3'462 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 4'295 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 4'295 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 4'295 | 100% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 4'222 | 98% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 4'092 | 95% |
Attività | attività aziendale | 3'823 | 89% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 3'747 | 87% |
Codice | codice di registrazione della società | 1'218 | 28% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 957 | 22% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 761 | 17% |
sito internet | sito internet aziendale | 479 | 11% |
codice Iva | partita IVA azienda | 359 | 8% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 325 | 7% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 277 | 6% |
Fax | numero di fax | 181 | 4% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 158 | 3% |
Capitale | capitale sociale della società | 152 | 3% |
Referente | referente aziendale | 126 | 2% |
Turnover | ricambio annuale | 120 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.