Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 23'389 |
Email uniche | quantità di email univoche | 32'000 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 23'389 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 23'389 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 23'388 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 23'388 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 23'090 | 98% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 19'674 | 84% |
Attività | attività aziendale | 16'150 | 69% |
codice Iva | partita IVA azienda | 15'843 | 67% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 15'679 | 67% |
Codice | codice di registrazione della società | 15'662 | 66% |
Referente | referente aziendale | 14'171 | 60% |
Turnover | ricambio annuale | 13'236 | 56% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 13'195 | 56% |
Fax | numero di fax | 12'111 | 51% |
sito internet | sito internet aziendale | 9'246 | 39% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 5'921 | 25% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 4'209 | 17% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 263 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.