Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 146'554 |
Email uniche | quantità di email univoche | 171'720 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 146'554 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 146'553 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 146'549 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 139'174 | 94% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 138'467 | 94% |
Referente | referente aziendale | 121'503 | 82% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 120'867 | 82% |
codice Iva | partita IVA azienda | 111'625 | 76% |
Attività | attività aziendale | 91'638 | 62% |
Turnover | ricambio annuale | 84'488 | 57% |
Capitale | capitale sociale della società | 49'112 | 33% |
sito internet | sito internet aziendale | 45'072 | 30% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 28'952 | 19% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 26'214 | 17% |
Fax | numero di fax | 20'358 | 13% |
Codice | codice di registrazione della società | 10'972 | 7% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 824 | 0% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 76 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.