Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 11'613 |
Email uniche | quantità di email univoche | 14'211 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 11'613 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 11'613 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 11'613 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 11'612 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 10'120 | 87% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 8'292 | 71% |
Attività | attività aziendale | 7'640 | 65% |
sito internet | sito internet aziendale | 6'802 | 58% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 5'478 | 47% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 5'175 | 44% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 3'732 | 32% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 3'115 | 26% |
Codice | codice di registrazione della società | 3'095 | 26% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 3'082 | 26% |
Fax | numero di fax | 3'055 | 26% |
Referente | referente aziendale | 2'821 | 24% |
codice Iva | partita IVA azienda | 443 | 3% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.