Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 5'974 |
Email uniche | quantità di email univoche | 13'800 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 5'974 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 5'974 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 5'974 | 100% |
Attività | attività aziendale | 5'970 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 5'896 | 98% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 5'573 | 93% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 5'068 | 84% |
Referente | referente aziendale | 4'797 | 80% |
Codice | codice di registrazione della società | 4'751 | 79% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 3'567 | 59% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 3'358 | 56% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 3'174 | 53% |
sito internet | sito internet aziendale | 2'840 | 47% |
codice Iva | partita IVA azienda | 2'746 | 45% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 1'874 | 31% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'824 | 30% |
Turnover | ricambio annuale | 1'761 | 29% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'395 | 23% |
Fax | numero di fax | 1'222 | 20% |
Collegamento al profilo Facebook | 114 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.