Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 86'566 |
Email uniche | quantità di email univoche | 129'985 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 86'566 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 86'562 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 86'553 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 80'473 | 92% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 78'710 | 90% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 74'949 | 86% |
sito internet | sito internet aziendale | 69'241 | 79% |
Attività | attività aziendale | 68'695 | 79% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 40'300 | 46% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 38'959 | 45% |
codice Iva | partita IVA azienda | 27'359 | 31% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 26'571 | 30% |
Codice | codice di registrazione della società | 21'882 | 25% |
Fax | numero di fax | 19'827 | 22% |
Referente | referente aziendale | 9'931 | 11% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 9'743 | 11% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 7'877 | 9% |
Turnover | ricambio annuale | 3'141 | 3% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'356 | 1% |
Collegamento al profilo Facebook | 51 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.