Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 5'989 |
Email uniche | quantità di email univoche | 14'024 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 5'989 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 5'989 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 5'989 | 100% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 5'970 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 5'479 | 91% |
sito internet | sito internet aziendale | 5'342 | 89% |
Attività | attività aziendale | 4'899 | 81% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 3'037 | 50% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 2'842 | 47% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 2'507 | 41% |
Fax | numero di fax | 2'223 | 37% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 628 | 10% |
Referente | referente aziendale | 609 | 10% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 497 | 8% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 442 | 7% |
codice Iva | partita IVA azienda | 341 | 5% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 316 | 5% |
Turnover | ricambio annuale | 102 | 1% |
Capitale | capitale sociale della società | 61 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.