Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 46'111 |
Email uniche | quantità di email univoche | 69'779 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 46'111 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 46'110 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 46'109 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 46'106 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 44'739 | 97% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 38'455 | 83% |
Attività | attività aziendale | 33'916 | 73% |
sito internet | sito internet aziendale | 33'849 | 73% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 23'099 | 50% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 18'435 | 39% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 13'630 | 29% |
codice Iva | partita IVA azienda | 11'968 | 25% |
Fax | numero di fax | 9'291 | 20% |
Codice | codice di registrazione della società | 9'190 | 19% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 4'598 | 9% |
Referente | referente aziendale | 3'644 | 7% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 3'327 | 7% |
Turnover | ricambio annuale | 1'585 | 3% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 686 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.