Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 45'992 |
Email uniche | quantità di email univoche | 69'540 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 45'992 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 45'991 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 45'990 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 45'987 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 44'620 | 97% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 38'391 | 83% |
Attività | attività aziendale | 33'906 | 73% |
sito internet | sito internet aziendale | 33'767 | 73% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 23'000 | 50% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 18'382 | 39% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 13'580 | 29% |
codice Iva | partita IVA azienda | 11'944 | 25% |
Fax | numero di fax | 9'292 | 20% |
Codice | codice di registrazione della società | 9'138 | 19% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 4'592 | 9% |
Referente | referente aziendale | 3'642 | 7% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 3'321 | 7% |
Turnover | ricambio annuale | 1'583 | 3% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 693 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.