Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 1'898 |
Email uniche | quantità di email univoche | 6'123 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Attività | attività aziendale | 1'898 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 1'898 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 1'898 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 1'898 | 100% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 1'869 | 98% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 1'757 | 92% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 1'516 | 79% |
Referente | referente aziendale | 1'417 | 74% |
Codice | codice di registrazione della società | 1'357 | 71% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'170 | 61% |
sito internet | sito internet aziendale | 1'034 | 54% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 947 | 49% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 947 | 49% |
codice Iva | partita IVA azienda | 757 | 39% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 649 | 34% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 538 | 28% |
Turnover | ricambio annuale | 507 | 26% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 504 | 26% |
Fax | numero di fax | 447 | 23% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.