Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 279'149 |
Email uniche | quantità di email univoche | 399'180 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 279'149 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 279'134 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 279'127 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 265'465 | 95% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 232'280 | 83% |
Attività | attività aziendale | 207'184 | 74% |
sito internet | sito internet aziendale | 206'259 | 73% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 136'707 | 48% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 115'258 | 41% |
codice Iva | partita IVA azienda | 81'326 | 29% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 80'173 | 28% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 66'443 | 23% |
Codice | codice di registrazione della società | 64'792 | 23% |
Fax | numero di fax | 63'671 | 22% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 28'344 | 10% |
Referente | referente aziendale | 23'023 | 8% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 16'866 | 6% |
Turnover | ricambio annuale | 8'968 | 3% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 3'298 | 1% |
Collegamento al profilo Facebook | 123 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.