Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'477'665 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 692'970 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'477'634 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'477'606 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'455'520 | 98% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'438'842 | 97% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 1'352'400 | 91% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 1'304'894 | 88% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'304'670 | 88% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 391'359 | 26% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 276'174 | 18% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 226'345 | 15% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 225'955 | 15% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 203'979 | 13% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 173'013 | 11% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 151'432 | 10% |
Faksas | fakso numeris | 113'086 | 7% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 107'335 | 7% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 44'572 | 3% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 29'265 | 1% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 23'570 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 14'712 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.