Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 51'539 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 55'434 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 51'537 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 51'513 | 99% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 42'482 | 82% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 42'316 | 82% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 39'572 | 76% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 36'950 | 71% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 21'140 | 41% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 20'782 | 40% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 19'902 | 38% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 16'953 | 32% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 11'596 | 22% |
Faksas | fakso numeris | 11'047 | 21% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 7'528 | 14% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 589 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.