| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 718'606 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 619'622 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 718'580 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 718'579 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 658'046 | 91% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 591'624 | 82% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 544'534 | 75% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 513'346 | 71% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 467'240 | 65% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 406'275 | 56% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 228'286 | 31% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 193'159 | 26% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 184'111 | 25% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 172'002 | 23% |
| Faksas | fakso numeris | 168'536 | 23% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 14'874 | 2% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 11'149 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.