| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 55'971 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 29'543 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 55'970 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 55'966 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 48'682 | 86% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 47'649 | 85% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 45'706 | 81% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 36'713 | 65% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 33'661 | 60% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 30'665 | 54% |
| Faksas | fakso numeris | 25'221 | 45% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 24'841 | 44% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 23'038 | 41% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 14'556 | 26% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 12'858 | 22% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 12'182 | 21% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 10'926 | 19% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 10'795 | 19% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 161 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.