Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 56'899 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 37'357 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 56'894 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 56'878 | 99% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 56'462 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 54'328 | 95% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 53'892 | 94% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 49'266 | 86% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 37'176 | 65% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 21'273 | 37% |
Faksas | fakso numeris | 19'657 | 34% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 16'841 | 29% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 15'610 | 27% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 13'149 | 23% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 6'275 | 11% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 6'182 | 10% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 839 | 1% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 347 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.