| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 5'407 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'856 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 5'407 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 5'407 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 5'406 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 5'406 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 4'919 | 90% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 4'416 | 81% | 
| Faksas | fakso numeris | 4'062 | 75% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'083 | 38% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'706 | 31% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 940 | 17% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 747 | 13% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 600 | 11% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 487 | 9% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 466 | 8% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 462 | 8% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.