| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'452 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 9'096 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'452 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'452 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 3'452 | 100% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 3'449 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'401 | 98% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 3'225 | 93% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'850 | 82% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'758 | 79% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 2'687 | 77% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'988 | 57% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'887 | 54% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'822 | 52% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'659 | 48% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'491 | 43% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'086 | 31% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'068 | 30% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 985 | 28% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 814 | 23% | 
| Faksas | fakso numeris | 682 | 19% | 
| Facebook profilio nuoroda | 61 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.