Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 16'655 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 13'902 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 16'655 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 16'652 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 16'650 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 16'622 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 15'993 | 96% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 13'501 | 81% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 12'544 | 75% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 6'870 | 41% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 5'050 | 30% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'044 | 24% |
Faksas | fakso numeris | 3'301 | 19% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 731 | 4% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 319 | 1% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 139 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.