| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 107'499 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 110'503 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 107'499 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 107'499 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 107'479 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 107'260 | 99% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 101'906 | 94% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 99'354 | 92% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 98'346 | 91% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 67'459 | 62% |
| Faksas | fakso numeris | 57'986 | 53% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 39'266 | 36% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 29'591 | 27% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 25'517 | 23% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 13'943 | 12% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 13'750 | 12% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 11'161 | 10% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 10'886 | 10% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 6'539 | 6% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'278 | 3% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 2'693 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.