| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 10'161 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 11'161 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 10'161 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 10'160 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 10'157 | 99% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 10'155 | 99% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 9'757 | 96% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 7'792 | 76% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 7'450 | 73% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 7'443 | 73% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 5'029 | 49% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'058 | 30% | 
| Faksas | fakso numeris | 2'922 | 28% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'287 | 22% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 2'132 | 20% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.