| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 23'311 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 45'867 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 23'311 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 23'309 | 99% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 23'306 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 23'305 | 99% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 21'858 | 93% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 17'647 | 75% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 17'426 | 74% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 14'567 | 62% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 13'547 | 58% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 8'282 | 35% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 7'292 | 31% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 7'089 | 30% | 
| Faksas | fakso numeris | 6'174 | 26% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'345 | 18% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'227 | 9% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'367 | 5% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'033 | 4% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 330 | 1% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 156 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.