Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 20'985 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 51'256 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 20'985 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 20'985 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 20'985 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 20'949 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 18'675 | 88% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 18'451 | 87% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 15'699 | 74% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 11'129 | 53% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 9'748 | 46% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 7'903 | 37% |
Faksas | fakso numeris | 5'487 | 26% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'183 | 19% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'981 | 18% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'364 | 16% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 2'645 | 12% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'693 | 8% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.