| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 76'788 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 106'151 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 76'788 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 76'788 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 76'787 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 75'871 | 98% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 74'763 | 97% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 69'942 | 91% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 41'151 | 53% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 24'212 | 31% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 22'629 | 29% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 19'813 | 25% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 12'237 | 15% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 9'736 | 12% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 7'080 | 9% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 6'264 | 8% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 5'029 | 6% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'397 | 5% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'124 | 4% | 
| Faksas | fakso numeris | 3'111 | 4% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 60 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.