Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 73'809 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 102'190 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 73'809 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 73'804 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 73'787 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 73'343 | 99% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 69'845 | 94% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 68'573 | 92% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 42'855 | 58% |
Faksas | fakso numeris | 42'396 | 57% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 22'256 | 30% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 21'390 | 28% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 18'801 | 25% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 14'893 | 20% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 12'872 | 17% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 12'502 | 16% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 11'453 | 15% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 10'975 | 14% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 7'707 | 10% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'284 | 4% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'124 | 4% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.