| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'637 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'527 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'637 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'637 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 3'637 | 100% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'593 | 98% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 3'349 | 92% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'954 | 53% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 1'947 | 53% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'925 | 52% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'867 | 51% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 1'753 | 48% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'663 | 45% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'611 | 44% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'091 | 29% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 994 | 27% | 
| Faksas | fakso numeris | 897 | 24% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 757 | 20% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 399 | 10% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 313 | 8% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 228 | 6% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.