Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 19'144 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 14'963 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 19'144 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 19'141 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 19'127 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 19'119 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 17'959 | 93% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 14'617 | 76% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 14'482 | 75% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 7'355 | 38% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 5'436 | 28% |
Faksas | fakso numeris | 5'109 | 26% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'617 | 24% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'351 | 12% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'186 | 6% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 124 | 0% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 123 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.